TIDSPROGRAM/TIMETABLE UNGDOMSFINNKAMPEN
Annons
Annons
Further down you will find the timetable in English.
Lördag 23 augusti
| Klockslag | Gren |
| 10:40 | P/F Gång 3000m |
| 11:05 | F Stav |
| 11:10 | P/F Diskus |
| 11:15 | F 400m Häck |
| P/F Kula trekamp | |
| 11:20 | P Höjd |
| 11:25 | P/F Tresteg |
| 11:30 | P 400m Häck |
| 11:45 | F 800m |
| 11:55 | P 1500m |
| 12:05 | F 200m |
| 12:15 | P 200m |
| 12:25 | F 3000m |
| 12:35 | P/F Höjd trekamp |
| 12:40 | P 400m |
| P/F Slägga | |
| 12:50 | F400m |
| 13:00 | P 3000m |
| 13:05 | P Stav |
| 13:15 | F 100m |
| 13:25 | P 100m |
| 13:35 | P/F Kula |
| 13:40 | F 2000m Hinder |
| 13:55 | P 2000m Hinder |
| 14:05 | P/F Längd |
| 14:15 | F 1500m |
| P/F Spjut | |
| 14:20 | F Höjd |
| 14:25 | P 800m |
| 14:40 | F 100m Häck |
| 14:50 | F 100m Häck trekamp |
| 15:00 | P 110m Häck |
| 15.10 | P 110m Häck trekamp |
| 19:57 | P/F 4x400m |
| 21:10 | K/F 4x100m |
| 21:20 | M/P 4x100m |
Saturday, August 23nd
| Time | Event |
| 10:40 | B/G Race Walk 3000m |
| 11:05 | G Pole |
| 11:10 | B/G Discus |
| 11:15 | G 400m Hurdles |
| B/G Shot Combined | |
| 11:20 | B High |
| 11:25 | B/G Triple |
| 11:30 | B 400m Hurdles |
| 11:45 | G 800m |
| 11:55 | B 1500m |
| 12:05 | G 200m |
| 12:15 | B 200m |
| 12:25 | G 3000m |
| 12:35 | B/G High Combined |
| 12:40 | B 400m |
| B/G Hammer | |
| 12:50 | G 400m |
| 13:00 | B 3000m |
| 13:05 | B Pole |
| 13:15 | G 100m |
| 13:25 | B 100m |
| 13:35 | B/G Shot put |
| 13:40 | G 2000m Steeple |
| 13:55 | B 2000m Steeple |
| 14:05 | B/G Long |
| 14:15 | G 1500m |
| B/G Javelin | |
| 14:20 | G High |
| 14:25 | B 800m |
| 14:40 | G 100m Hurdles |
| 14:50 | G 100m Hurdles Combined |
| 15:00 | B 110m Hurdles |
| 15:10 | B 110m Hurdles Combined |
| 19:57 | B/G 4x400m |
| 21:10 | W/G 4x100m |
| 21:20 | M/B 4x100m |