TIDSPROGRAM/TIMETABLE FINNKAMPEN
Annons
Annons
Further down you will find the timetable in English.
Tävlingarna börjar klockan 18.55 på fredagen, 18.05 på lördagen och 12.40 på söndagen.
Ungdomskampen startar på lördagen klockan 10.40.
Alla tider i programmet är svenska tider.
Fredag 22 augusti
Klockslag | Gren |
18:55 | M/K Höjd 3-kamp |
19:05 | K 10km |
19:50 | M 10km |
Lördag 23 augusti
Klockslag | Gren |
18:05 | M 110m Häck |
18:10 | K Spjut |
18:12 | K Höjd |
18:15 | K Längd |
18:20 | K 100m Häck |
18:35 | M 5000m |
19:00 | K 200m |
19:05 | M Kula |
19:10 | M 800m |
19:25 | M Slägga |
19:27 | K 3000m Hinder |
19:45 | M 100m |
19:50 | M Stav |
19:55 | M/K Kula 3-kamp |
19:57 | P/F 4x400m |
20:05 | K 400m |
20:15 | K 1500m |
20:25 | M 400m |
20:35 | M Tresteg |
20:37 | K Diskus |
20:40 | M 110m Häck 3-kamp |
20:55 | K 100m Häck 3-kamp |
21:10 | K/F 4x100m |
21:20 | M/P 4x100m |
Söndag 24 augusti
Klockslag | Gren |
12:40 | M/K Gång 10 000/5 000m |
13:10 | M Spjut |
13:12 | M Höjd |
13:15 | M Längd |
13:45 | K 400m Häck |
14:00 | M 400m Häck |
14:05 | K Kula |
14:15 | K 5000m |
14:25 | K Slägga |
14:35 | Para 100m |
14:40 | K Stav |
14:45 | M 200m |
15:00 | M 3000m Hinder |
15:25 | K 100m |
15:30 | K Tresteg |
15:37 | M Diskus |
15:40 | M 4x400m |
15:55 | K 4x400m |
16:10 | K 800m |
16:20 | M 1500m |
Timetable
Friday, August 22nd
Time | Event |
18:55 | M/W High Combined |
19:05 | W 10km |
19:50 | M 10km |
Saturday, August 23nd
Time | Event |
18:05 | M 110m Hurdles |
18:10 | W Javelin |
18:12 | W High |
18:15 | W Long |
18:20 | W 100m Hurdles |
18:35 | M 5000m |
19:00 | W 200m |
19:05 | M Shot |
19:10 | M 800m |
19:25 | M Hammer |
19:27 | W 3000m Steeple |
19:45 | M 100m |
19:50 | M Pole |
19:55 | M/W Shot Combined |
19:57 | B/G 4x400m |
20:05 | W 400m |
20:15 | W 1500m |
20:25 | M 400m |
20:35 | M Triple |
20:37 | W Discus |
20:40 | M 110m Hurdles Combined |
20:55 | W 100m Hurdles Combined |
21:10 | W/G 4x100m |
21:20 | M/B 4x100m |
Sunday, August 24nd
Time | Event |
12:40 | M/W Race Walk 10 000/5 000m |
13:10 | M Javelin |
13:12 | M High |
13:15 | M Long |
13:45 | W 400m Hurdles |
14:00 | M 400m Hurdles |
14:05 | W Shot |
14:15 | W 5000m |
14:25 | W Hammer |
14:35 | Para 100m |
14:40 | W Pole |
14:45 | M 200m |
15:00 | M 3000m Steeple |
15:25 | W 100m |
15:30 | W Triple |
15:37 | M Discus |
15:40 | M 4x400m |
15:55 | W 4x400m |
16:10 | W 800m |
16:20 | M 1500m |